トップページ | エリア紹介 | YouTube動画 | 大会について | 掲示板 | リンク集
R6勝浦パラグライダー大会 | |||||||||||||
【大会要項】 | |||||||||||||
開催日 | 2024年 8月 4日 (日) | 予備日 8月11日(日) | |||||||||||
開催地 | 徳島県勝浦郡勝浦町星谷運動公園 【勝浦フライトパーク】 | ||||||||||||
(N33°55′59.3″ E134°31′35.8″) | |||||||||||||
主催 | 勝浦パラグライダー大会実行委員会 | ||||||||||||
徳島スカイスポーツクラブ (soft-hyuga-9907.fakefur.jp) | |||||||||||||
後援 | 勝浦町・勝浦教育委員会・勝浦町地域活性化協会 | ||||||||||||
徳島県企業局ダムサポート事業・徳島県ハングパラグライディング連盟 | |||||||||||||
ファルフォークインターナショナル・徳島スカイスポーツショップ | |||||||||||||
大会役員 | 実行委員長 | 樫本 一久 | |||||||||||
実行委員 | 中野 清・ 佐々木 裕介 |
||||||||||||
競技委員長 | 岩田 英明 | ||||||||||||
競技委員 | 徳原 秀之 | ||||||||||||
スコアラー | 清重 公義 | ||||||||||||
競技種目 | クロスカントリー(ゴールtoレースまたはエラップスタイムゴールレース)+ターゲット | ||||||||||||
募集人数 | 50名 | ||||||||||||
参加資格 | @JHFフライヤー登録またはJPAパラグライダーパイロット会員証が有効な者 | ||||||||||||
AJHFパラグライダーP証またはJPAパラグライダーP証を所持している者、又は主催者が認めた者 | |||||||||||||
B心身共に健康な者 | |||||||||||||
必要装備 | @JHF PG競技J1リーグ スポーツクラス以下の機体 | ||||||||||||
A4ヶ月以内に、りパックした緊急用パラシュート | |||||||||||||
Bヘルメット、携帯電話、デジタル航空無線機、GPS(CTR設定が出来るもの) | |||||||||||||
GPSはガーミン、スカイトラックス、XCTrack などの (IGCファイルが出力出来るのも)(PC接続コードを持参してください) | |||||||||||||
(もしくは選手がIGCファイルに変換して提出すればOK) | |||||||||||||
参加費用 | 3,000円・・・前夜祭の費用1,000円は別 | ||||||||||||
(昼食は各自で準備して下さい。) | |||||||||||||
開催中止 | yahooo天気予報で降水確率40%以上、自然災害あるいは新型コロナに関する特別警戒宣言等により開催不可 | ||||||||||||
申込方法 | 下記のエントリーシート(エクセルファイル)に氏名など必要事項を記入の上、aokittyan@yahoo.co.jpまでお送りください。 | ||||||||||||
その他 | 1・テイクオフ、ランディング間の送迎無・・・個々の車で乗り合わせ | ||||||||||||
2・山沈、ツリーラン等は自己の責任において回収すること | |||||||||||||
大会日程 | 8月4日(日) | ||||||||||||
8:00〜8:30 | 選手受付 | ||||||||||||
8:30〜8:45 | 開会式 | ||||||||||||
8:45〜9:30 | 選手移動 | ||||||||||||
9:30〜10:00 | 競技説明・ブリーフィング・タスク発表 | ||||||||||||
10:00〜16:00 | 競技 | ||||||||||||
17:00〜17:30 | 閉会式 | ||||||||||||
大会電話 | 090-3185-0408 (樫本) |
エントリーシートR6(クリックしてください)
大会に参加される皆さんへ
勝浦のWP(ウエイポイント)を掲載しておきます。
必要に応じてインストールしておくことをお勧めします。
よろしくお願いいたします!
勝浦GPS DUMP用.wpt へのリンク
勝浦Compe Gps用.wpt へのリンク
ポイントはガーミンを持っている人はガーミン用です。
GPS DUMPは自分で変換してバリオにいれる用です。
COMPE GPSはガーミン意外のバリオ用ですがスカイトラックス2.1は別の形式ですがその人は当日TSSCが入れます。